Meilleures heures de la semaine
À Tarnos — Le Métro, ce sont la marée et la Lune qui commandent l'activité. Avec un coefficient de 50, l'eau bouge peu et les poissons se déplacent moins pour 2,05 mètres de marnage. L'étale de basse mer de 04:41 ouvre l'accès aux zones les plus basses de l'estran.
Les périodes solunaires ci-dessus viennent de la position de la Lune : deux majeures quand elle passe au zénith et au nadir, deux mineures à son lever et à son coucher.
| Jour | Activité | Majeures | Mineures | Marées | Coef. | Lune |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 4 | Moyen | 07:14–09:14 17:39–19:39 | 15:54–16:54 23:34–00:34 | ▼04:41 ▲11:25 ▼17:44 | 50 | 34 % |
| lun 5 | Moyen | 07:14–09:14 17:39–19:39 | 15:54–16:54 23:34–00:34 | ▲00:27 ▼06:13 ▲12:59 ▼19:15 | 4249 | 34 % |
| mar 6 | Moyen | 07:14–09:14 17:39–19:39 | 15:54–16:54 23:34–00:34 | ▲01:53 ▼07:37 ▲14:15 ▼20:26 | 4859 | 34 % |
| mer 7 | Bon | 07:14–09:14 17:39–19:39 | 15:54–16:54 23:34–00:34 | ▲02:57 ▼08:42 ▲15:14 ▼21:20 | 6172 | 34 % |
| jeu 8 | Bon | 07:14–09:14 17:39–19:39 | 15:54–16:54 23:34–00:34 | ▲03:47 ▼09:33 ▲16:02 ▼22:05 | 7485 | 34 % |
Les périodes solunaires reposent sur une méthode empirique liée à la position de la Lune, décrite par John Alden Knight en 1926. Elles n'ont pas de validation scientifique stricte et constituent un repère, pas une prévision.